Philips 3300 Series EP3321/40 Kavos aparatas, Juoda
€352.80
Turime
Nemokamas pristatymas nuo 50€
Aprašymas
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Kilmės šalis | Rumunija |
| Gaminio tipas | Espreso kavos aparatas |
| Sertifikavimas | EN 50564:2011 |
| Pakuotės plotis | 287,5 mm |
| Pakuotės gylis | 491,5 mm |
| Pakuotės aukštis | 487 mm |
| Paketo svoris | 12,3 kg |
| Wi-Fi | Ne |
| AC įėjimo įtampa | 230 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 Hz |
| Korpuso medžiaga | Metalas, Plastikas |
| Plotis | 246 mm |
| Ilgis | 371 mm |
| Aukštis | 433 mm |
| Svoris | 7,5 kg |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Spalvotas ekranas | Taip |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,2 W |
| Garantinis laikotarpis | 2 metai |
| Pakuočių kiekis | AquaClean filter |
| Vandens bako talpa | 1,8 L |
| Packaging recyclability rate | 95% |
| Automatinis išjungimas | Taip |
| Indų plovyklei atsparios dalys | Taip |
| Prietaiso įrengimas | Stalviršis |
| Energija | 1500 W |
| Ekrano tipas | TFT |
| Programų skaičius | 4 |
| Lengva valyti | Taip |
| Kavos įdėjimo būdas | Kavos pupelės |
| Kavos aparato tipas | Visiškai automatinis |
| Užplikytos kavos rezervuaras | Puodelis |
| Įmontuota kavamalė | Taip |
| Karšto vandens sistema | Taip |
| Maks. darbinis spaudimas | 15 baras(i) |
| Malūnėlio tipas | Keraminis malūnėlis |
| Reguliuojami malimo nustatymai | Taip |
| Kavos pupelių talpa | 275 g |
| Espreso paruošimas | Taip |
| Kapučino paruošimas | Taip |
| Kavos paruošimas | Taip |
| Išimamas vandens bakas | Taip |
| Budėjimo rėžimo funkcija | Ne |
| Nuimamas alaus virimo / pylimo įrenginys | Taip |
| Laido ilgis | 1 m |
| Reguliuojama temperatūra | Taip |
| Keli gėrimai | Taip |
| Snapelių skaičius | 2 |
| Lungo kavos paruošimas | Taip |
| Išimamas nuotekų padėklas | Taip |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Automatiškai išsijungia po (maks.) | 30 min |
| Vartotojo vadovas perdirbtas popierius | Taip |
| Reguliuojamas kavos stiprumas | Taip |
| Du puodeliai vienu metu | Taip |
| Kavos stiprumo nuostatų skaičius | 3 |
| Reguliuojamas kavos snapelio aukštis | Taip |
| Reguliuojamas kavos snapelio aukščio intervalas | 85 – 145 mm |
| Temperatūros nustatymų skaičius | 3 |
| Nuo pridegimo sauganti sistema | Taip |
| Savaime išsivalantis | Taip |
| Greitai sušylanti | Taip |
| Įmontuotas pieno putų plakiklis | Taip |
| Pompos slėgis | 15 baras(i) |
| Automatinis anti-calc | Taip |
| Instrukcija iš perdirbto popieriaus | Taip |
| Filtro suderinamumas | AquaClean |
| Šlifuoklio nustatymų skaičius | 12 |
| Pridėtas šaukštas | Taip |
| Pavojingos prekės | Ne |
| Vartotojo profilių skaičius | 0 |





















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.